定員 | 最少遂行人数 | 年齢制限 | 金額 | |
スタンプラリー | なし | 1人 | なし | 無料 |
パラコードブレスレッド作り | なし | 1人 | なし | ¥ 1.000 |
定員 | 最少遂行人数 | 年齢制限 | 金額 | |
ファミリーアドベンチャー | 10家族 | 2家族 | 4歳以上 | ¥ 500/人 |
キッズアドベンチャー | 30人 | 5人 | 4歳以上 | ¥ 500/人 |
定員 | 最少遂行人数 | 年齢制限 | 金額 | |
エクストリームアドベンチャー | 20人 | 5人 | 小学生 | ¥ 500/人 |
定員 | 最少遂行人数 | 年齢制限 | 金額 | |
ツリークライミング | 6人 | 1人 | 小学生 | ¥ 2.000 |
ゴロピカ(ファイアーダンス) | なし | 1人 | なし | 無料/人 |
Instagram
#risingfield